Recensione/Guida
IP Camera (PTZ)
A001
Davide Garatti
Versione 0.3
31 ottobre 2011
Questa Recensione/guida mostra come utilizzare una IP-Camera PTZ su Linux Mandriva
La distribuzione Linux usata e' la
Mandriva 2011
OVVIAMENTE TUTTI I MARCHI REGISTRATI SONO DEI RISPETTIVI PROPRIETARI.
La IP Camera verrà utilizzata sia tramite un collegamento Ethernet cablato
sia tramite rete Wireless.
SPECIFICHE
Item | IPCAM | |
Image sensor | Image sensor | 1/4" color CMOS sensor |
Resolution | 640 x 480 (300,000 pixels) | |
Lens | f: 3.6mm, F:2.4 (Infrared lens) | |
Mini lighting | 0.5Lux | |
Lens | Lens type | Glass lens |
View | 90 degrees | |
Video | Image compression | MJPEG |
Image frame rate | 15 frames per second (VGA),30 frames per second(QVGA) | |
Resolution | 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA) | |
Image inversion | Vertical / horizontal | |
Refresh rate | 50Hz, 60Hz or Outdoor | |
Video parameters | Brightness , contrast | |
Communications | Ethernet | RJ-45 10/100Mbps |
Support agreements | HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS, UPnP | |
Wireless standards | IEEE 802.11b/g | |
Rate | 802.11b: 11Mbps (Maximum.) 802.11g: 54Mbps (Maximum.) | |
Wireless security | 64/128 bit WEP encryption | |
Physical | Pan /lift angle | Level :270° & Vertical: 90° |
Infrared light | 10 IR IED, night-time visibility up to 8 meters | |
Volume | 110(L) x110(W) x110mm(H) | |
GW | 705 grams (color packaging volume:204x189x124mm) | |
NW | style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;" lang="EN-US"400g( including accessories) | |
Power supply | Specification | DC 5V/2.0A |
Power | 5 watts (maximum ) | |
The environment | Temperature | 0° ~ 55°C (14°F ~ 122°F) |
Humidity | 20% ~ 85% No water vapor condensation | |
Storage temperature | style="font-size: 9pt; font-family: Arial;" lang="EN-US"-10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | |
Storage humidity | 0% ~ 90% No water vapor condensation | |
System requirements | Processor | 2.0GHZ Or above (recommended 3.0GHz) |
Memory | 256MB Or above (recommended 1.0GHz) | |
Video card | style="font-size: 9pt; font-family: Arial;" lang="EN-US"64M above | |
OS | Microsoft Windows 2000/XP/Vista | |
Browser | IE 5.0,IE 6.0, IE7.0 IE8.0 firefox2.0 firefox3.0 | |
Certification | ISO、CE, FCC | |
Warranty | 1 year warranty | |
Questa IP CAM è una WANSCAM
Questa IP cam può/potrebbe essere utilizzata sia come telecamera di sicurezza sia come Baby Monitor essendo dotata di microfono.
Può essere collegata alla rete sia tramite connessione Cablata Fast Ethernet, sia con sistema wireless.
L' IPCAM ha un indirizzo IP già impostato in fabbrica(192.168.1.99)
L'accesso alla IPCam avviene tramite browser, andando a puntare proprio all'indirizzo 192.168.1.99 porta 99
quindi :
Dovremo inserire una password per lo user admin che è anch'essa impostata in fabbrica, e la si può trovare riportata nell'etichetta appiccicata al disotto della Ipcam.
In seguito potremo configurare altre user e password con cui entrare. Su ciascuna verrà assegnato un determinato ruolo.
User Password Ruolo
admin ****** Amministratore
davide ****** utente
alessia ****** utente
Suggerimento: Impostate una password anche per admin
Si giungerà ad una pagina con tre possibili selezioni
•Per IE
•Per Firefox, Crome etc
•Per Smartphone
Con Linux possiamo utilizzare la seconda voce, purtroppo per accedere all'audio sarebbero necessarie le directx, quindi le funzionalità fruibili realmente, su un sistema Linux, sono la gestione da remoto del movimento della telecamera ed il video. Purtroppo l'audio non e' attivabile.
Questa è la prima maschera che ci accoglie, da qui si potranno scegliere i dispositivi che gestiranno la telecamera il primo lo useremo su sistemi windows con le directX.
Il secondo lo useremo con tutti quei sistemi o browser non dotati di directX. Quindi anche noi con Linux.
Il terzo con quei dispositivi Mobile dotati di interfaccia wireless e navigazione. | |